2022年清遠市衛生健康局國家“雙隨機”任務監督抽查結果公示表 | |||||
序號 | 被監督單位 | 備注 | 序號 | 被監督單位 | 備注 |
1 | 清遠市清城區百順美發社 | 合格 | 38 | 清遠市源美物業管理有限公司(景源游泳池) | 合格 |
2 | 清遠市清城區亞姐美容店 | 停業 | 39 | 清遠市凱誼物業管理有限公司(華府一號游泳池) | 合格 |
3 | 保利物業發展股份有限公司清遠分公司保利天匯游泳池 | 合格 | 40 | 清遠市清新區太和鎮四季精品酒店 | 合格 |
4 | 清遠市宏德物業管理有限公司(名德幸福里游泳池) | 合格 | 41 | 佛岡縣石角鎮微美美容院 | 停業 |
5 | 清遠市清城區瑞芳理發店 | 合格 | 42 | 深圳市盛康游泳池管理有限公司佛岡分公司 | 合格 |
6 | 清遠市清城區曾銀橋理發店 | 合格 | 43 | 廣州云星物業管理有限公司佛岡分公司(錢隆天下游泳池) | 合格 |
7 | 清遠市朝南房地產開發有限公司(御景湖畔游泳池) | 合格 | 44 | 東新(佛岡)溫泉開發有限公司 | 合格 |
8 | 清遠市清城區谷之歌娛樂城 | 合格 | 45 | 英德市英城領秀美發店 | 合格 |
9 | 清遠市清城區麗興沐足推拿店 | 合格 | 46 | 英德市大灣鎮鳳蓮理發店 | 合格 |
10 | 清遠市天誠物業管理有限公司(勝利雅苑游泳池) | 關閉 | 47 | 英德市英城絲亮美容美發中心 | 合格 |
11 | 清遠盛興中英文學校 | 合格 | 48 | 英德市望埠鎮旭昇商務酒店 | 合格 |
12 | 清遠市清城區橫荷妙妙足浴店 | 合格 | 49 | 英德市金泰供水有限公司 | 合格 |
13 | 廣州海倫堡物業管理有限公司清遠分公司 (海倫春天游泳池) | 合格 | 50 | 陽山縣太平鎮手藝理發店 | 合格 |
14 | 清遠市大樹體育文化發展有限公司 | 關閉 | 51 | 陽山縣青蓮鎮思緣旅業 | 合格 |
15 | 清遠市力天體育服務有限公司 | 關閉 | 52 | 陽山縣陽城鎮纖指百態化妝品店 | 合格 |
16 | 清遠市清城區龍塘鎮寶樹林大酒店 | 合格 | 53 | 連州市專業理發店 | 合格 |
17 | 清遠市石嶺御龍山莊餐飲有限公司 | 停業 | 54 | 連州市小張游泳場 | 合格 |
18 | 清遠市清城區鳳凰灣娛樂中心 | 關閉 | 55 | 清遠市品業物業有限公司 | 不合格 |
19 | 石角鎮北部萬科城小學 | 合格 | 56 | 連州市中心血庫 | 合格 |
20 | 清遠道頓新材料有限公司 | 合格 | 57 | 曾新青診所(傳染病衛生) | 合格 |
21 | 清遠市清城區源潭鎮東妮斯酒店 | 合格 | 58 | 曾新青診所(醫療衛生) | 合格 |
22 | 清遠市華僑中學 | 合格 | 59 | 清遠市人民醫院 | 合格 |
23 | 清遠市清城區新城飄逸足浴店 | 合格 | 60 | 連南瑤族自治縣丹霞單采血漿有限公司 | 關閉 |
24 | 清遠市清城區洲心無名專業美發店 | 合格 | 61 | 清新衛倫單采血漿有限公司 | 合格 |
25 | 清遠市清城區新城青舂美容店 | 合格 | 62 | 清遠市中心血站 | 合格 |
26 | 清遠市清城區新城寶麗休閑中心 | 停業 | 63 | 佛岡縣丹霞單采血漿有限公司 | 合格 |
27 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司清遠新亞山湖城分公司(山湖城游泳池) | 關閉 | 64 | 廣東申泰新材料科技有限公司 | 合格 |
28 | 清遠市清城區新城福美緣美容店 | 停業 | 65 | 芬樂生物科技(廣東)股份有限公司 | 合格 |
29 | 清遠市永信物業管理有限公司(翡翠綠洲游泳池) | 合格 | 66 | 深圳市躍康三氧健康有限公司清遠分公司 | 合格 |
30 | 清遠威拓力健身有限公司(游泳池) | 合格 | 67 | 清遠市望莎生物科技有限公司 | 合格 |
31 | 清遠市水務投資集團有限公司江南水廠分公司 | 合格 | 68 | 清遠市慢性病防治醫院(職業健康體檢) | 合格 |
32 | 清遠市清城區新城纖麗美容店 | 合格 | 69 | 清遠市慢性病防治醫院(職業衛生技術服務機構) | 合格 |
33 | 清遠市清新區太和鎮簡藝理發店 | 合格 | 70 | 映品(清遠)生物科技有限公司 | 合格 |
34 | 清遠市清新區太和鎮悅顏莊保健館 | 合格 | 71 | 廣東科盈科技有限公司 | 合格 |
35 | 清遠市清新區太和鎮嬌姐美發店 | 合格 | 72 | 湯少坤診所 | 合格 |
36 | 清遠市清新區太和鎮葉子美容院 | 停業 | 73 | 清遠市科允日用品有限公司 | 關閉 |
37 | 清遠市清新區怡旅酒店管理有限公司 | 合格 | 74 |
2022年清遠市衛生健康局國家“雙隨機”抽檢不合格單位公示表
2022年11月11 日
序號 | 單 位 名 稱 | 地 址 | 不合格項目 | |||
細菌總數 | 大腸菌群 | PH、尿素 | 余氯 | |||
1 | 清遠市品業物業有限公司 | 清遠市清新區太和鎮濱江路東三街后一巷6號 | 茶杯 | --- | -- | -- |