指標名稱 | 單位 | 數量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業費累計支出 | 億元 | 3.6 |
二、鄉級行政區劃單位 | ||
鎮 | 個 | 77 |
鄉 | 個 | |
民族鄉 | 個 | 3 |
蘇木 | 個 | |
民族蘇木 | 個 | |
街道 | 個 | 5 |
區公所 | 個 | |
三、提供住宿的民政設施 | 個 | 75 |
#養老機構 | 個 | 57 |
四、社會救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 0.4 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | |
農村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 6.5 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | |
城鄉特困人員救助供養人數 | 萬人 | 2.0 |
五、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補貼人數 | 萬人 | 2.5 |
享受重度殘疾人護理補貼人數 | 萬人 | 7.1 |
六、福利彩票銷售 | 億元 | |
七、婚姻登記服務 | ||
結婚登記 | 萬對 | 0.4 |
離婚登記 | 萬對 | 0.2 |
八、成員組織 | ||
社會組織 | ||
社會團體 | 萬個 | 0.1 |
民辦非企業單位 | 萬個 | 0.1 |
基金會 | 個 | 4 |
清遠市民政局2025年第一季度公開發布數據
來源:清遠民政訪問量:-發布時間:2025-04-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: